Top 12 men swim:
56 Georgii Kaurov M PRO RUS 7:48:20 0:46:58 00:00:00
42 Carlos López Díaz M PRO ESP 7:48:21 0:46:59 00:00:01
321 Victor Manuel González Gómez M 30-34 ESP 7:48:24 0:47:03 00:00:05
26 Peru Alfaro San Ildefonso M PRO ESP 7:48:25 0:47:04 00:00:06
10 Stephen Bayliss M PRO GBR 7:48:26 0:47:05 00:00:07
5 Romain Guillaume M PRO FRA 7:49:51 0:48:29 00:01:31
161 Nelis Pex M 25-29 BEL 7:50:23 0:49:01 00:02:03
41 Youri Severin M PRO NED 7:50:25 0:49:03 00:02:05
69 Reece Barclay M 25-29 GBR 7:51:44 0:50:22 00:03:24
663 Christopher Menk M 30-34 GER 7:51:47 0:50:26 00:03:28
16 Konstantin Bachor M PRO GER 7:51:49 0:50:28 00:03:30
11 Karl-Johan Danielsson M PRO SWE 7:51:51 0:50:30 00:03:32
More co-favorites:
45 Trevor Delsaut M PRO FRA 7:51:54 0:50:32 00:03:34
3 Alessandro Degasperi M PRO ITA 7:51:55 0:50:33 00:03:35
1 Jesse Thomas M PRO USA 7:51:56 0:50:35 00:03:37
20 Bart Aernouts M PRO BEL 7:51:56 0:50:34 00:03:36
Lucy Anne Charles was among the top male pro athletes:
6 Lucy Charles F PRO GBR 7:48:28 0:47:06 00:00:00
Ya están fuera del agua. Georgi Kaurov sale en primer lugar hacia la ruta en bicicleta. Lucy Charles en el grupo de cabeza.
In Women's race, Kate Comber is 5:20 behind Lucy Anne Charles in second
En la carrera de mujeres, Kate Comber está 5.20 minutos por delante de Lucy Anne Charles en segunda posición.
The 182.2km long bike course is well known. It's a challenge with strong island winds, takes athletes all around the island with over 2551 m. of climbing. Participants enjoy amazing views and will have lots of support from the volunteers along the way.
Top 15 women swim:
1 6 Lucy Charles F PRO GBR 0:23:16 0:23:51 0:47:06
2 25 Kate Comber F PRO GBR 0:25:38 0:26:48 0:52:26
3 13 Saleta Castro Nogueira F PRO ESP 0:27:09 0:28:33 0:55:41
4 440 Raquel Quevedo Herrero F 30-34 ESP 0:27:56 0:29:09 0:57:05
5 17 Corinne Abraham F PRO GBR 0:28:03 0:29:11 0:57:14
6 4 Alexandra Tondeur F PRO BEL 0:28:34 0:29:22 0:57:55
7 15 Jeanne Collonge F PRO FRA 0:28:28 0:29:45 0:58:12
8 1608 Anaïs Labalec F 30-34 FRA 0:30:13 0:30:00 1:00:12
9 19 Camille Deligny F PRO FRA 0:29:31 0:30:43 1:00:13
10 446 Jenny Cosgrove F 35-39 IRL 0:29:28 0:30:47 1:00:14
11 8 Lucy Gossage F PRO GBR 0:29:46 0:30:55 1:00:40
12 23 Patricia Bueno Pérez F PRO ESP 0:29:39 0:31:20 1:00:58
13 439 Jet Metz F 30-34 NED 0:29:26 0:31:41 1:01:06
14 143 Virginie Popieul F 40-44 FRA 0:29:47 0:31:21 1:01:08
15 2 Tine Holst F PRO DEN 0:31:00 0:32:05 1:03:05

Top 20 men swim:
1 56 Georgii Kaurov M PRO RUS 0:23:12 0:23:47 0:46:58
2 42 Carlos López Díaz M PRO ESP 0:23:08 0:23:51 0:46:59
3 321 Victor Manuel González Gómez M 30-34 ESP 0:23:11 0:23:52 0:47:03
4 26 Peru Alfaro San Ildefonso M PRO ESP 0:23:15 0:23:49 0:47:04
5 10 Stephen Bayliss M PRO GBR 0:23:10 0:23:55 0:47:05
6 5 Romain Guillaume M PRO FRA 0:23:28 0:25:02 0:48:29
7 161 Nelis Pex M 25-29 BEL 0:23:26 0:25:36 0:49:01
8 41 Youri Severin M PRO NED 0:23:28 0:25:35 0:49:03
9 69 Reece Barclay M 25-29 GBR 0:24:27 0:25:56 0:50:22
10 663 Christopher Menk M 30-34 GER 0:24:28 0:25:58 0:50:26
11 16 Konstantin Bachor M PRO GER 0:24:34 0:25:54 0:50:28
12 11 Karl-Johan Danielsson M PRO SWE 0:24:34 0:25:57 0:50:30
13 158 Emanuele Vetere M 25-29 ITA 0:24:32 0:25:59 0:50:30
14 40 Xavier Torrades Sabata M PRO ESP 0:24:29 0:26:02 0:50:31
15 45 Trevor Delsaut M PRO FRA 0:24:36 0:25:57 0:50:32
16 972 Cristian Martín Guerrero M 40-44 ESP 0:24:33 0:26:00 0:50:33
17 1206 Dennis Looze M 45-49 NED 0:24:35 0:25:58 0:50:33
18 3 Alessandro Degasperi M PRO ITA 0:24:37 0:25:57 0:50:33
19 20 Bart Aernouts M PRO BEL 0:24:38 0:25:57 0:50:34
20 1 Jesse Thomas M PRO USA 0:24:34 0:26:01 0:50:35
Los 182,2 km de la carrera en bicicleta son bien conocidos. Es un reto con fuertes vientos en la isla que deberán padecer los atletas superando un desnivel acumulado de 2.551 metros de desnivel. Los corredores disfrutarán de increíbles vistas y del apoyo de gran cantidad de voluntarios dispersos a lo largo del recorrido.
Romain Guillaume took over the lead on the bike. He is in front of Stephen Bayliss, Carlos Lopez, Alfaro Ildefonso, Georgii Kaurov
Romain Guillaume alcanza la cabeza en la competición de bicicleta. Rueda junto a Stephen Bayliss, Carlos López, Alfaro Ildefonso y Giorgii Kaurov.
Romain Guillaume is riding really hard, he opened a little gap on the last few kilometers
Lucy Charles is more than 9 minutes in front of Kate Comber, Saleta Castro in third place
Roman Guillaume está rodando realmente duro. Él ha abierto hueco en los últimos kilómetros.
Lucy Charles, en primer lugar en el sector de bicicleta, aventaja en más de nueve minutos a Kate Comber, Saleta Castro se ubica ya en la tercera posición.
At the start of the "El Golfo loop" at about km 33, Romain Guillaume has opened up a gap of more than a minute. In second: Stephen Bayliss
Al comienzo de la zona de El Golfo en el kilómetro 33 de la competición de bicicleta, Romain Guillaume ha abierto hueco, más de un minuto, sobre Stephen Bayliss.
Jesse Thomas is already in third place after about 40 kilometers
Top 10 men bike km 38:
5 Romain Guillaume M PRO FRA 8:44:34 00:00:00
10 Stephen Bayliss M PRO GBR 8:47:19 00:02:45
1 Jesse Thomas M PRO USA 8:47:43 00:03:10
26 Peru Alfaro San Ildefonso M PRO ESP 8:48:19 00:03:45
42 Carlos López Díaz M PRO ESP 8:48:22 00:03:48
3 Alessandro Degasperi M PRO ITA 8:48:51 00:04:17
11 Karl-Johan Danielsson M PRO SWE 8:49:43 00:05:09
56 Georgii Kaurov M PRO RUS 8:50:28 00:05:54
16 Konstantin Bachor M PRO GER 8:50:32 00:05:58
18 Cyril Viennot M PRO FRA 8:51:00 00:06:27
Lucy Charles is in 12th overall at bike km 38
Jesse Thomas alcanza la tercera posición al paso del kilómetro 40 en la competición de bicicleta.
Lucy Charles permanece en la 12ª posición en el kilómetro 38 de carrera en bici.
We have a fresh men's top 6:
Romain Guillaume leads Bart Aernouts by 2:25, Alessandro Degasperi +5:18, Jesse Thomas +5:21, Stephen Bayliss +5:24, Carlos Lopez +5:27